| MÃ CƠ SỞ KCB: 24277 | |||
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT | |||
| STT | Tên dịch vụ y tế | Đơn vị tính | Đơn giá dịch vụ |
| 1. Khám bệnh | |||
| 1 | Công khám | Lần | 30,000 |
| 2.2. Giường điều trị nội trú | |||
| 1 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III – Khoa Y học cổ truyền | Lần | 120,000 |
| 3. Xét nghiệm | |||
| Định lượng Amylase máu [Máu] | Lần | 30,000 | |
| 1 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 30,000 |
| 2 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 30,000 |
| 3 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 30,000 |
| 4 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 30,000 |
| 5 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 35,000 |
| 6 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 30,000 |
| 7 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 30,000 |
| 8 | Định lượng HbA1c [Máu] | Lần | 150,000 |
| 9 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 40,000 |
| 10 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 40,000 |
| 11 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 30,000 |
| 12 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 35,000 |
| 13 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 30,000 |
| 14 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 30,000 |
| 15 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 30,000 |
| 16 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 50,000 |
| 18 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 50,000 |
| 19 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 50,000 |
| 4. Chẩn đoán hình ảnh | |||
| 1 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim] | Lần | 100,000 |
| 2 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 100,000 |
| 3 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 4 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 7 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 9 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 11 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | 100,000 |
| 12 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | Lần | 100,000 |
| 13 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 14 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | 100,000 |
| 15 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 16 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | Lần | 100,000 |
| 17 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 100,000 |
| 18 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 19 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 100,000 |
| 20 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 100,000 |
| 21 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 100,000 |
| 22 | Chụp Xquang Schuller | Lần | 100,000 |
| 23 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | Lần | 120,000 |
| 24 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | Lần | 150,000 |
| 25 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 26 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 27 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 28 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 29 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 30 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 31 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Lần | 100,000 |
| 32 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 33 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 34 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 100,000 |
| 35 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 36 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 100,000 |
| 37 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 100,000 |
| 38 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 80,000 |
| 39 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 80,000 |
| 40 | Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 80,000 |
| 41 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Lần | 80,000 |
| 42 | Siêu âm màng phổi | Lần | 80,000 |
| 43 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | 100,000 |
| 44 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | Lần | 80,000 |
| 45 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | 80,000 |
| 46 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 80,000 |
| 47 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 80,000 |
| 48 | Siêu âm thai đen trắng | Lần | 100,000 |
| 5. Thăm dò chức năng | |||
| 1 | Điện tim thường | Lần | 50,000 |
| 6. Thủ thuật, phẫu thuật | |||
| 1 | Cấy chỉ | Lần | 300,000 |
| 2 | Điện châm (Kim ngắn) | Lần | 70,000 |
| 3 | Điều trị bằng các dòng điện xung | Lần | 40,000 |
| 4 | Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch | Lần | 50,000 |
| 5 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | Lần | 45,000 |
| 6 | Điều trị bằng Parafin | Lần | 45,000 |
| 7 | Điều trị bằng siêu âm | Lần | 45,000 |
| 8 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 35,000 |
| 9 | Hào châm | Lần | 70,000 |
| 21 | Thủy châm | Lần | 65,000 |
| 22 | Xoa bóp bấm huyệt | Lần | 50,000 |
| 23 | Xông hơi thuốc | Lần | 40,000 |
| 10 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 300,000 |
| 11 | Khâu vết thương phần mềm 10cm< dài <30cm | Lần | 500,000 |
| 12 | Khí dung thuốc giãn phế quản | Lần | 50,000 |
| 13 | Lấy dị vật họng miệng | Lần | 60,000 |
| 14 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | Lần | 60,000 |
| 15 | Nội soi tai mũi họng | Lần | 100,000 |
| 16 | Nội soi tai | Lần | 50,000 |
| 17 | Nội soi mũi | Lần | 50,000 |
| 18 | Nội soi họng | Lần | 50,000 |
| 19 | Sắc thuốc thang | Lần | 50,000 |
| 20 | Thay băng, cắt chỉ | Lần | 50,000 |
| Tổng cộng | |||
